BẢNG GIÁ MÁY LẠNH DAIKIN - "NGUYỄN KIM" RẺ HƠN
BẢNG GIÁ MÁY LẠNH DAIKIN THÁNG 8 2015
CALL: 0967 20 88 29 (MS.NGUYÊN)
CALL: 0967 20 88 29 (MS.NGUYÊN)
| Stt | Model Máy | Xuất Xứ | Công suất | Đơn Gía | Ghi Chú |
| DẠNG TREO TƯỜNG - 1 CHIỀU - BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG 1 NĂM LINH KIỆN 4 NĂM BLOCK NÉN | |||||
| 1 | FTV25AXV1V | Malaysia | 1 Ngựa | 6,900,000 | Mono Gas R32 |
| 2 | FTV35AXV1V | 1.5 Ngựa | 8,900,000 | ||
| 3 | FTV50AXV1V | 2 Ngựa | 13,850,000 | ||
| 4 | FTV60AXV1V | 2.5 Ngựa | 19,300,000 | ||
| 5 | FTNE25MV1V9 | THAILAN | 1 Ngựa | 6,950,000 | Mono Gas R410A |
| 6 | FTNE25MV1V9 | 1.5 Ngựa | 8,900,000 | ||
| 7 | FTNE50MV1V | 2 Ngựa | 13,950,000 | ||
| 8 | FTNE60MV1V | 2.5 Ngựa | 18,950,000 | ||
| 9 | FTKC25PVMV | 1 Ngựa | 9,300,000 | INVERTER GAS R32 TIÊU CHUẨN | |
| 10 | FTKC35PVMV | 1.5 Ngựa | 11,300,000 | ||
| 11 | FTKC50NVMV | 2 Ngựa | 17,400,000 | ||
| 12 | FTKC60NVMV | 2.5 Ngựa | CALL | ||
| 13 | FTKV25NVMV | 1 Ngựa | 11,450,000 | INVERTER GAS R32 CAO CẤP | |
| 14 | FTKV35NVMV | 1.5 Ngựa | 13,450,000 | ||
| 15 | FTKV50NVMV | 2 Ngựa | 20,900,000 | ||
| 16 | FTKV25NVMV | 2.5 Ngựa |
CALL
| ||